بنوك
الأربعاء 06 نوفمبر 2024 - 09:54 ص 11/6/2024 9:54:28 AM
ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 49.07 جنيه للشراء، 49.21 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 49.07 | 49.17 |
بنك مصر | 49.07 | 49.17 |
البنك المركزي المصري | 49.07 | 49.21 |
البنك التجاري الدولي | 49.10 | 49.20 |
بنك الإسكندرية | 49.10 | 49.20 |
المصرف العربي الدولي | 49.07 | 49.17 |
كريدي أجريكول | 49.09 | 49.19 |
بنك البركة | 49.07 | 49.17 |
بنك SAIB | 49.07 | 49.17 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.11 | 49.20 |
العقاري المصري العربي | 49.07 | 49.17 |
بنك HSBC | 49.10 | 49.20 |
بنك القاهرة | 49.08 | 49.18 |
ميد بنك | 49.10 | 49.20 |
بنك الكويت الوطنى | 49.10 | 49.20 |
المصرف المتحد | 49.10 | 49.20 |
بنك قناة السويس | 49.10 | 49.20 |
البنك المصري الخليجي | 49.10 | 49.20 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 49.07 | 49.17 |
بنك الإستثمار العربى | 49.10 | 49.20 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.10 | 49.20 |
بنك التعمير والإسكان | 49.10 | 49.20 |
بنك فيصل الإسلامي | 49.10 | 49.20 |
أخبار متعلقة :