أسواق
الأربعاء 06 نوفمبر 2024 - 09:50 ص 11/6/2024 9:50:45 AM
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3835 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4265 | الى | 4400 |
سعر الذهب عيار 22 | 4002 | الى | 4033 |
سعر الذهب عيار 21 | 3820 | الى | 3850 |
سعر الذهب عيار 18 | 3274 | الى | 3300 |
سعر الذهب عيار 14 | 2546 | الى | 2566 |
سعر الذهب عيار 12 | 2182 | الى | 2200 |
الاونصة | 2725$ | الى | 2725$ |
سعر الجنيه الذهب | 30560 | الى | 30800 |
أخبار متعلقة :