الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 08:05 ص
تشير توقعات الطقس اليوم في السعودية، الثلاثاء 20 نوفمبر 2024 م، الموافق 3 جمادى الأولى 1446 هـ، إلى استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتواصل هطول أمطار غزيرة مصحوبة بـرياح نشطة وبرق ورعد على عدد من المناطق. ويقدم القاهرة 24 تفاصيل النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد حول حالة الطقس اليوم في السعودية ودرجات الحرارة المحتملة.
الطقس اليوم في السعودية
في إطار استمرار تقلبات الطقس اليوم في السعودية، رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها المملكة اليوم وتتلخص في التالي:
- الأمطار: تشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة ببرق على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، مع احتمال جريان السيول. كما تتوقع تكون سحب رعدية مصحوبة بأمطار على أجزاء من مناطق نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
- الرياح: تهب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المتأثرة بالأمطار، مع سرعات قد تصل إلى 60 كم/ساعة في بعض المناطق.
- الضباب: يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المناطق التي تشهد أمطارًا، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض.
حالة البحر في السعودية
وضمن تفاصيل حالة الطقس اليوم في السعودية، نوضح حالة البحر في السعودية اليوم وتوقعات الموج كالتالي:
-
البحر الأحمر:
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي.
- الموج: متوسط إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى ارتفاع كبير مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
-
الخليج العربي:
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية.
- الموج: خفيف.
درجات الحرارة في السعودية
يوضح الجدول التالي درجات الحرارة في السعودية وأبرز الظواهر الجوية المحتملة:
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 35 | 24 | 70 | صحو إلى غائم جزئي |
المدينة المنورة | 32 | 23 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الرياض | 33 | 19 | 95 | ضباب |
جدة | 34 | 26 | 75 | رياح نشطة |
الدمام | 34 | 20 | 95 | ضباب |
أبها | 23 | 11 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
تبوك | 25 | 13 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
بريدة | 29 | 18 | 95 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
حائل | 23 | 16 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
الباحة | 21 | 13 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
عرعر | 23 | 14 | 100 | غائم جزئى / ضباب |
سكاكا | 24 | 13 | 90 | سحب رعدية / رياح نشطة |
جازان | 34 | 28 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
نجران | 29 | 16 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الخرج | 33 | 19 | 90 | ضباب |
المجمعة | 30 | 18 | 95 | ضباب |
وادي الدواسر | 33 | 19 | 50 | غائم جزئي |
الدوادمي | 31 | 18 | 45 | صحو |
شرورة | 33 | 23 | 55 | سحب رعدية / رياح نشطة |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 21 | 11 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
الطائف | 26 | 16 | 90 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
القنفذة | 33 | 27 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
ينبع | 33 | 23 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
العلا | 29 | 16 | 95 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
الاحساء | 35 | 21 | 100 | ضباب كثيف |
حفر الباطن | 28 | 19 | 95 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
بيشة | 32 | 16 | 50 | غائم جزئى / رياح نشطة |
الوجه | 29 | 19 | 65 | غائم جزئى / رياح نشطة |
رفحا | 23 | 16 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
القريات | 24 | 11 | 95 | غائم جزئى / ضباب |
السودة | 16 | 7 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
روضة التنهات | 32 | 19 | 95 | ضباب |
صحراء الدهناء | 32 | 19 | 100 | ضباب كثيف |
الصمان | 32 | 19 | 90 | ضباب |
أخبار متعلقة :