أسواق
السبت 02 نوفمبر 2024 - 09:42 ص 11/2/2024 9:42:32 AM
تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3770 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم السبت في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4302 | الى | 4314 |
سعر الذهب عيار 22 | 3944 | الى | 3954 |
سعر الذهب عيار 21 | 3765 | الى | 3775 |
سعر الذهب عيار 18 | 3227 | الى | 3235 |
سعر الذهب عيار 14 | 2510 | الى | 2516 |
سعر الذهب عيار 12 | 2151 | الى | 2157 |
الاونصة | 2736$ | الى | 2736$ |
سعر الجنيه الذهب | 30120 | الى | 30200 |
أخبار متعلقة :