بنوك
الأحد 03 نوفمبر 2024 - 09:39 ص 11/3/2024 9:39:16 AM
تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 48.89 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 48.88 | 48.98 |
بنك مصر | 48.88 | 48.98 |
البنك المركزي المصري | 48.89 | 49.03 |
البنك التجاري الدولي | 48.69 | 48.79 |
بنك الإسكندرية | 48.88 | 48.98 |
المصرف العربي الدولي | 48.88 | 48.98 |
كريدي أجريكول | 48.92 | 49.02 |
بنك البركة | 48.88 | 48.98 |
بنك SAIB | 48.88 | 48.98 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 48.94 | 49.03 |
العقاري المصري العربي | 48.88 | 48.98 |
بنك HSBC | 48.90 | 49.00 |
بنك القاهرة | 48.66 | 48.76 |
ميد بنك | 48.75 | 48.85 |
بنك الكويت الوطنى | 48.90 | 49.00 |
المصرف المتحد | 48.88 | 48.98 |
بنك قناة السويس | 48.93 | 49.03 |
البنك المصري الخليجي | 48.90 | 49.00 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 48.90 | 49.00 |
بنك الإستثمار العربى | 48.93 | 49.03 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.94 | 48.96 |
بنك التعمير والإسكان | 48.67 | 48.77 |
بنك فيصل الإسلامي | 48.88 | 48.98 |
أخبار متعلقة :