بنوك
الإثنين 04 نوفمبر 2024 - 09:47 ص 11/4/2024 9:47:03 AM
ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 48.93 جنيه للشراء، 49.07 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 48.93 | 49.03 |
بنك مصر | 48.93 | 49.03 |
البنك المركزي المصري | 48.93 | 49.07 |
البنك التجاري الدولي | 48.96 | 49.06 |
بنك الإسكندرية | 48.93 | 49.03 |
المصرف العربي الدولي | 48.93 | 49.03 |
كريدي أجريكول | 48.96 | 49.06 |
بنك البركة | 48.93 | 49.03 |
بنك SAIB | 48.93 | 49.03 |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.00 | 49.08 |
العقاري المصري العربي | 48.93 | 49.03 |
بنك HSBC | 48.95 | 49.05 |
بنك القاهرة | 48.93 | 49.03 |
ميد بنك | 48.95 | 49.05 |
بنك الكويت الوطنى | 48.93 | 49.03 |
المصرف المتحد | 48.93 | 49.03 |
بنك قناة السويس | 49.00 | 49.10 |
البنك المصري الخليجي | 48.96 | 49.06 |
بنك قطر الوطنى الأهلى | 48.95 | 49.05 |
بنك الإستثمار العربى | 48.96 | 49.06 |
البنك الأهلي الكويتي | 49.00 | 49.10 |
بنك التعمير والإسكان | 48.93 | 49.03 |
بنك فيصل الإسلامي | 48.93 | 49.03 |
أخبار متعلقة :