أسواق
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 - 09:51 ص 11/5/2024 9:51:16 AM
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3810 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4242 | الى | 4365 |
سعر الذهب عيار 22 | 3981 | الى | 4002 |
سعر الذهب عيار 21 | 3800 | الى | 3820 |
سعر الذهب عيار 18 | 3257 | الى | 3274 |
سعر الذهب عيار 14 | 2533 | الى | 2546 |
سعر الذهب عيار 12 | 2171 | الى | 2182 |
الاونصة | 2736$ | الى | 2736$ |
سعر الجنيه الذهب | 30400 | الى | 30560 |
0 تعليق