أسواق
الأحد 03 نوفمبر 2024 - 09:35 ص 11/3/2024 9:35:44 AM
تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3762 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر
سعر الذهب عيار 24 | 4291 | الى | 4308 |
سعر الذهب عيار 22 | 3933 | الى | 3949 |
سعر الذهب عيار 21 | 3755 | الى | 3770 |
سعر الذهب عيار 18 | 3218 | الى | 3231 |
سعر الذهب عيار 14 | 2503 | الى | 2513 |
سعر الذهب عيار 12 | 2145 | الى | 2154 |
الاونصة | 2736$ | الى | 2736$ |
سعر الجنيه الذهب | 30040 | الى | 30160 |
0 تعليق