محمد صلاح يقترب من هالاند في الصدارة”.. جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز 2024-2025
اللاعب محمد صلاح يقترب بشكل كبير جدا من هالاند في الصدارة في جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز للعام الحالي 2024 م- 2025 م، فلقد تألق نجم ليفربول اللاعب محمد صلاح من خلال تسجيل الهدفين الثاني والثالث لفريقه في مواجهة ساوثهامبتون، التي أقيمت مساء يوم الأحد على ملعب ساينت ماري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنه قد سجل صلاح هدفيه في الدقيقتين 64 و82، ليقود ليفربول إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 بهذا الفوز، رفع صلاح رصيده إلى 10 أهداف في الموسم الحالي، كما أنه انفرد قائد المنتخب المصري بالمركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف المتصدر إيرلينج هالاند، الذي لم يسجل في هذه الجولة.
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز
مع بداية موسم جديد من الدوري الانجليزي الممتاز، فإنه يترقب الجمهور منافسة كبيرة بين أهم لاعبي كرة القدم على لقب الهداف، توازي في حدتها السعي والبحث الدائم عن الفرق لتحقيق الألقاب والبطولات، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز للعام 2024 م 2025 م، موضح كالتالي:-
الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | إيرلنج هالاند | مانشستر سيتي | 12 |
2 | محمد صلاح | ليفربول | 10 |
=3 | بريان مبيومو | برينتفورد | 8 |
=3 | كريس وود | نوتنجهام فورست | 8 |
=5 | كول بالمر | تشيلسي | 7 |
=5 | ماثيوس كونها | وولفرهامبتون | 7 |
=5 | نيكولاس جاكسون | تشيلسي | 7 |
=5 | يوان ويسا | برينتفورد | 7 |
=9 | داني ويلبيك | برايتون | 6 |
=9 | ليام ديلاب | إبسويتش تاون | 6 |
=9 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 6 |
=12 | جيمس ماديسون | توتنهام هوتسبير | 5 |
=12 | لويس دياز | ليفربول | 5 |
=12 | بيرنان جونسون | توتنهام هوتسبير | 5 |
=15 | بوكايو ساكا | آرسنال | 4 |
=15 | جون دوران | أستون فيلا | 4 |
=15 | كاي هافيرتز | آرسنال | 4 |
=15 | جواو بيدرو | برايتون | 4 |
=15 | أليكسندر إيساك | نيوكاسل يونايتد | 4 |
=15 | راؤول خيمينيز | فولهام | 4 |
=15 | دومينيك سولانكي | توتنهام هوتسبير | 4 |
=15 | أنطوان سيمينيو | بورنموث | 4 |
=15 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 4 |
=15 | يورجن ستراند لارسن | وولفرهامبتون | 4 |
=15 | نوني مادويكي | تشيلسي | 4 |
=15 | جيمي فاردي | ليستر سيتي | 4 |
=15 | إيفانيلسون | بورنموث | 4 |
=28 | هيونج مين سون | توتنهام هوتسبير | 3 |
=28 | ماتيو كوفاسيتش | مانشستر سيتي | 3 |
=28 | أليخاندرو جارناتشو | مانشستر يونايتد | 3 |
=28 | فاكوندو بونانوتي | ليستر سيتي | 3 |
=28 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 3 |
=28 | جابرييل مارتينيلي | آرسنال | 3 |
=28 | أليكس إيوبي | فولهام | 3 |
=28 | جوسكو جفارديول | مانشستر سيتي | 3 |
=28 | جوردان أيو | ليستر سيتي | 3 |
=28 | إيميل سميث روي | فولهام | 3 |
=28 | مورجان روجيرس | أستون فيلا | 3 |
=28 | دوايت ماكنيل | إيفرتون | 3 |
=28 | ريان آيت نوري | وولفرهامبتون | 3 |
=28 | صامويل سزموديكس | إبسويتش تاون | 3 |
=28 | جارود بوين | وست هام يونايتد | 3 |
=28 | هاري ويلسون | فولهام | 3 |
تعليقات