تداول السعودية توضح جدول مواعيد الأسبوع اكتتابات السعودية من 24 ل28 نوفمبر 2024
قامت تداول السعودية والسوق المالية في المملكة العربية السعودية جدول مواعيد الأسبوع اكتتابات السعودية، وذلك للأسبوع الحالي خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ال24 من شهر نوفمبر للعام 2024 م ال22 من شهر جماد أول للعام 1446 هـ، وحتي يوم الخميس الموافق ال28 من شهر نوفمبر للعام 2024 م ال26 من شهر جماد اول للعام 1446 هـ، ويذكر أن خلال ذلك الأسبوع سوف يكون هناك العديد من الأحداث والعمليات في الأسواق المالية السعودية، مثل التوزيعات النقدية وتوزيعات الأرباح وغيرها.
مواعيد الاسبوع اكتتابات السعودية
أوضحت تداول السعودية العديد من التفاصيل الهامة جدا بشأن اكتتابات السعودية خلال الأسبوع الحالي، ومن أهم تلك التفاصيل هو توضيح جدول مواعيد الاسبوع اكتتابات السعودية، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا الإلكتروني سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، جدول اكتتابات السعودية للأسبوع الحالي من يوم ال24 من نوفمبر للعام 2024 م وحتي يوم ال28 من نوفمبر للعام 2024 م، موضح كالتالي:-
التاريخ | الجهة | الإجراء |
---|---|---|
الأحد 22 جمادى | أسلاك | موعد صرف التوزيعات النقدية: 75 هللة عن فترة الربع الرابع 2023 وفترة 6 أشهر من العام الجاري 2024 |
الأحد 22 جمادى | صندوق تعليم ريت | موعد صرف التوزيعات النقدية: 40 هللة عن فترة الربع الثالث |
الاثنين 23 جمادى | ذيب | أحقية توزيع أرباح: 54 هللة عن فترة الربع الثالث |
الاثنين 23 جمادى | بن داود | أحقية توزيع أرباح: 10 هللات عن فترة النصف الأول |
الاثنين 23 جمادى | الحبيب | 1.20 ريال/سهم كأرباح نقدية عن فترة الربع الثالث |
الاثنين 23 جمادى | الدواء | تصويت على: 1- تحويل الرصيد الاحتياطي البالغ 163.6 مليون ريال إلى رصيد الأرباح المبقاة 2- شراء الشركة عدد من أسهمها بحد أقصى (17,000,000 سهم). |
الاثنين 23 جمادى | أسمنت نجران | تصويت على عدة بنود تشمل استبعاد شركة أسمنت نجران من مشروع تمويل مشترك. |
الثلاثاء 24 جمادى | تالكو | أحقية توزيع أرباح: 1.50 ريال عن فترة العام المالي. |
الثلاثاء 24 جمادى | الأسماك | أحقية توزيع أرباح: 60 هللة عن فترة الربع الثالث. |
الثلاثاء 24 جمادى | أرامكو | موعد صرف التوزيعات النقدية: 48 هللة عن فترة الربع الثالث. |
الثلاثاء 24 جمادى | ولاء للتأمين | تصويت على زيادة رأس المال بنسبة 49.97% عن طريق طرح حقوق أولوية. |
الثلاثاء 24 جمادى | الباحة | تصويت على تخفيض رأس المال بنسبة 25.6%. |
الأربعاء 25 جمادى | هرفي | تصويت على عزل عضو مجلس الإدارة محمد عبد العزيز الشوي. |
الأربعاء 25 جمادى | أسمنت السعودية | انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها 4 سنوات. |
الخميس 26 جمادى | أسمنت القصيم | أحقية توزيع أرباح: 65 هللة عن فترة الربع الثالث. |
الخميس 26 جمادى | المطاحن الرابعة | موعد صرف التوزيعات النقدية: 11 هللة عن فترة النصف الأول. |
الخميس 26 جمادى | صندوق الراجحي ريت | موعد صرف التوزيعات النقدية: 14 هللة عن فترة الربع الثالث. |
الخميس 26 جمادى | سال | موعد صرف التوزيعات النقدية: 1.45 ريال عن فترة الربع الثالث. |
الخميس 26 جمادى | غايتنا للتأمين | تصويت على زيادة رأس المال بنسبة 65.2% عن طريق اكتتاب أسهم حقوق أولوية. |
ملاحظات إضافية:
- لابد من العلم أن اكتتاب شركة تمكين للموارد البشرية في انتظار إعلان موعد إدراج وتداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية.
- وسوف يتم الإعلان عن موعد التخصيص النهائي في اكتتاب الشركة المتحدة الدولية القابضة يوم الإثنين الموافق ال25 من شهر نوفمبر للعام 2024 م ال23 من شهر جماد اول للعام 1446 هـ.
تعليقات