شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-11-2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي، أما عن سعر الريال مقابل العملات العربية المختلفة، حيث يحافظ سعر الدينار الكويتي بقيمة 12.2269 ريال، وقد سجل سعر الدينار البحريني اليوم بنحو 9.946 ريال، يأتي هذا في الوقت الذي تتحرك فيه الأسعار على مدار اليوم سواء بالارتفاع الطفيف أو الانخفاض المماثل وفق آليات العرض والطلب المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومن قبل بعض الأمور الأخرى المحددة.
سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء
ننشر لكم أخر تحديث إلى سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-11-2024 في البنوك المصري الذي سجل في البنك المصري بقيمة 13.08 جنيه للشراء، سعر البيع بقيمة 13.12 جنيه، أما سعر الريال السعودي في البنوك المصرية فقد سجلت كالتالي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 13.08 جنيه | 13.12 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 13.06 جنيه | 13.11 جنيه |
بنك مصر | 13.06 جنيه | 13.11 جنيه |
بنك القاهرة | 13.07 جنيه | 13.11 جنيه |
البنك التجاري الدولي CIB | 13.08 جنيه | 13.11 جنيه |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 13.79 جنيه | 13.13 جنيه |
بنك البركة | 13.02 جنيه | 13.11 جنيه |
بنك الإسكندرية | 13.09 جنيه | 13.13 جنيه |
بنك قناة السويس | 13.04 جنيه | 13.13 جنيه |
سعر الريال مقابل العملات العربية
جاء سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية اليوم 13-11-2024 في البنك المركزي السعودي والذي سجلت كالتالي:
العملة | السعر |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم | 0.076 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري اليوم | 0.773 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي اليوم | 0.773 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي اليوم | 0.38 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار التونسي اليوم | 1.2 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم | 1.021 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار البحريني اليوم | 9.946 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم | 0.01 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي اليوم | 12.2269 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الريال العماني اليوم | 9.74 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الريال القطري اليوم | 1.0299 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الأردني اليوم | 5.289 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الليرة اللبنانية اليوم | -1 ريال سعودي |
تعليقات