اسعار العملات اليوم في السوق السوداء الأربعاء 26 يونيو 2024 في مصر في بداية التعاملات

تزايدت استفسارات المواطنين حول اسعار العملات اليوم في السوق السوداء الأربعاء 26 يونيو 2024، حيث تلعب العملات دوراً أساسياً في التبادل التجاري ووحدة لقياس القيمة في الاقتصاد العالمي، وتعتبر العملات جزءاً حيوياً من النظام المالي العالمي حيث تستخدم لشراء السلع والخدمات، تحويل الأموال، وتحقيق التجارة الدولية، وفي هذا المقال، سنوضح لكم أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء بمصر.

اسعار العملات اليوم في السوق السوداء الأربعاء 26 يونيو 2024

هناك تباين في اسعار العملات اليوم في السوق السوداء الأربعاء 26 يونيو 2024 حيث ورد أن:

سعر اليورو اليوم

  1. 1 يورو: 52.1 جنيه مصري
  2. 5 يورو: 260.5 جنيه مصري
  3. 10 يورو: 521.0 جنيه مصري
  4. 25 يورو: 1,302.5 جنيه مصري
  5. 50 يورو: 2,605.0 جنيه مصري
  6. 100 يورو: 5,210.0 جنيه مصري
  7. 500 يورو: 26,050.0 جنيه مصري
  8. 1000 يورو: 52,100.0 جنيه مصري
  9. 5000 يورو: 260,500.0 جنيه مصري
  10. 10000 يورو: 521,000.0 جنيه مصري

أسعار الدولار اليوم

  1. 1 دولار أمريكي: 48.5 جنيه مصري
  2. 5 دولار أمريكي: 242.3 جنيه مصري
  3. 10 دولار أمريكي: 484.6 جنيه مصري
  4. 25 دولار أمريكي: 1,211.5 جنيه مصري
  5. 50 دولار أمريكي: 2,423.0 جنيه مصري
  6. 100 دولار أمريكي: 4,846.0 جنيه مصري
  7. 500 دولار أمريكي: 24,230.0 جنيه مصري
  8. 1000 دولار أمريكي: 48,460.0 جنيه مصري
  9. 5000 دولار أمريكي: 242,300.0 جنيه مصري
  10. 10000 دولار أمريكي: 484,600.0 جنيه مصري

سعر الريال السعودي اليوم

  1. 1 ريال سعودي: 13.0 جنيه مصري
  2. 5 ريال سعودي: 65.2 جنيه مصري
  3. 10 ريال سعودي: 130.4 جنيه مصري
  4. 25 ريال سعودي: 326.0 جنيه مصري
  5. 50 ريال سعودي: 652.0 جنيه مصري
  6. 100 ريال سعودي: 1,304.0 جنيه مصري
  7. 500 ريال سعودي: 6,520.0 جنيه مصري
  8. 1000 ريال سعودي: 13,040.0 جنيه مصري
  9. 5000 ريال سعودي: 65,200.0 جنيه مصري
  10. 10000 ريال سعودي: 130,400.0 جنيه مصري

تثبيت الفائدة

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، خلال اجتماعها يوم الخميس 23 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الثانية على التوالي.

أسعار اليورو في السوق السوداء اليوم

  1. 1 يورو: 52.46 جنيه مصري
  2. 5 يورو: 262.3 جنيه مصري
  3. 10 يورو: 524.6 جنيه مصري
  4. 25 يورو: 1,311.5 جنيه مصري
  5. 50 يورو: 2,623 جنيه مصري
  6. 100 يورو: 5,246 جنيه مصري
  7. 150 يورو: 7,869 جنيه مصري
  8. 200 يورو: 10,492 جنيه مصري
  9. 250 يورو: 13,115 جنيه مصري
  10. 300 يورو: 15,738 جنيه مصري
  11. 500 يورو: 26,230 جنيه مصري
  12. 700 يورو: 36,722 جنيه مصري
  13. 1000 يورو: 52,460 جنيه مصري

أسماء العملات بالدولة

  1. الأردن: دينار أردني
  2. السعودية: ريال سعودي
  3. البحرين: دينار بحريني
  4. قطر: ريال قطري
  5. الجزائر: دينار جزائري
  6. عمان: ريال عماني.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *