الأربعاء أم الخميس؟ .. المحكمة العليا تدعو إلى تحرى رؤية هلال رمضان 1447هـ عقب غروب شمس تلك الليلة

يترقب الكثير من المسلمين حول العالم بداية شهر رمضان المبارك نظراً لما يحمله هذا الشهر من أجواء روحانية تجمع بين الصوم والعبادة، وهناك إختلاف بين الدول العربية والإسلامية فى تحديد بداية شهر رمضان بين يومي الأربعاء 18 فبراير و الخميس 19 فبراير 2026، وهناك أيضاً دول أعلنت تحرى هلال رمضان يوم الثلاثاء غداً 17 فبراير ودول أخرى أعلنت تحرى الهلال يوم الأربعاء 18 فبراير، وقد دعت المملكة العربية السعودية من بين ما يدعوا الى تحرى هلال رمضان يوم غد الثلاثاء.

تحرى هلال رمضان 1447هـ فى المملكة

جاء فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المحكمة العليا تدعو المسلمين فى جميع أنحاء المملكة بتحرى رؤية هلال رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ الموافق 17 فبراير 2026م عقب غروب الشمس، وتابعت المحكمة أن من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير فعليه إبلاغ أقرب محكمة اليه وتسجيل شهادته إليها أو الإتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول الى أقرب محكمة، وتأمل المحكمة العليا أن من لديه القدرة على الترائى الإهتمام بهذا الأمر، وأحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع لعموم المسلمين.

إمساكية شهر رمضان 1447هـ فى الرياض

تشير الحسابات الى أن عدد ساعات الصيام فى المملكة السعودية ستتراوح بين 12 و13 ساعة يومياً مما يجعل رمضان 2026 من أكثر مواسم الصيام إعتدالاً خلال الأعوام الأخيرة، ويعود ذلك الى تزامن شهر رمضان الكريم مع نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع حيث تكون ساعات النهار أقصر والطقس أيضاً أكثر لطفاً مقارنةً برمضان الصيفى، وهذا الجدول يوضح عدد ساعات الصيام يومياً خلال شهر رمضان :

رمضان الفجْر الشروق الظُّهْر العَصر المَغرب العِشاء
الأربعاء 18 فبراير 05:07 06:25 12:07 15:23 17:49 19:19
الخميس 19 فبراير 05:06 06:24 12:07 15:24 17:50 19:20
الجمعة 20 فبراير 05:05 06:24 12:07 15:24 17:51 19:21
السبت 21 فبراير 05:04 06:23 12:07 15:24 17:51 19:21
الأحد 22 فبراير 05:04 06:22 12:07 15:25 17:52 19:22
الاثنين 23 فبراير 05:03 06:21 12:07 15:25 17:52 19:22
الثلاثاء 24 فبراير 05:02 06:20 12:06 15:25 17:53 19:23
الأربعاء 25 فبراير 05:01 06:20 12:06 15:25 17:53 19:23
الخميس 26 فبراير 05:01 06:19 12:06 15:26 17:54 19:24
الجمعة 27 فبراير 05:00 06:18 12:06 15:26 17:54 19:24
السبت 28 فبراير 04:59 06:17 12:06 15:26 17:55 19:25
الأحد 1 مارس 04:58 06:16 12:06 15:26 17:56 19:26
الاثنين 2 مارس 04:57 06:15 12:05 15:26 17:56 19:26
الثلاثاء 3 مارس 04:56 06:14 12:05 15:26 17:57 19:27
الأربعاء 4 مارس 04:55 06:13 12:05 15:27 17:57 19:27
الخميس 5 مارس 04:55 06:12 12:05 15:27 17:58 19:28
الجمعة 6 مارس 04:54 06:11 12:05 15:27 17:58 19:28
السبت 7 مارس 04:53 06:11 12:04 15:27 17:59 19:29
الأحد 8 مارس 04:52 06:10 12:04 15:27 17:59 19:29
الاثنين 9 مارس 04:51 06:09 12:04 15:27 17:59 19:29
الثلاثاء 10 مارس 04:50 06:08 12:04 15:27 18:00 19:30
الأربعاء 11 مارس 04:49 06:07 12:03 15:27 18:00 19:30
الخميس 12 مارس 04:48 06:06 12:03 15:27 18:01 19:31
الجمعة 13 مارس 04:47 06:05 12:03 15:27 18:01 19:31
السبت 14 مارس 04:46 06:04 12:03 15:27 18:02 19:32
الأحد 15 مارس 04:45 06:03 12:02 15:27 18:02 19:32
الاثنين 16 مارس 04:44 06:02 12:02 15:27 18:03 19:33
الثلاثاء 17 مارس 04:43 06:01 12:02 15:27 18:03 19:33
الأربعاء 18 مارس 04:42 06:00 12:01 15:27 18:04 19:34

 

   

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *